Championnats Individuels Honneur-Promotion
Publié le 17 Octobre 2014
Mise à jour: 17/10/2014 18:34
RESULTAT DE LA PHASE DEPARTEMENTALE DE DINAN
Bravo à Aurore, Malika et Adrien pour leur titre départemental. Et aux autres pour leur qualification au régional.
Bowler | SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3 | RESULTATS | ClasT | ||||||||||
NOM PRENOM | CLUB | N° Licence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Moyenne | ||
VOLINE-LENNE-MARNEUX Adrien | BC RANCE | 11 102 795 | 179 | 232 | 223 | 210 | 241 | 175 | 199 | 189 | 183 | 1 831 | 203,44 | 1 | |
LUCAS Sylvain | SBB | 0894270 | 179 | 189 | 170 | 160 | 187 | 161 | 148 | 207 | 203 | 1 604 | 178,22 | 2 | |
ROPARS David | BC LANNION | 13105485 | 215 | 155 | 156 | 136 | 181 | 171 | 170 | 203 | 163 | 1 550 | 172,22 | 3 | |
OFFRET Pierre-Guillaume | BC RANCE | 10100562 | 169 | 196 | 162 | 160 | 186 | 189 | 159 | 152 | 149 | 1 522 | 169,11 | 4 | |
OLLIVIER Julien | SBB | 0795148 | 197 | 134 | 167 | 159 | 185 | 174 | 143 | 169 | 177 | 1 505 | 167,22 | 5 | |
MEVEL Yvon | BC LANNION | 0896500 | 136 | 150 | 132 | 159 | 141 | 147 | 191 | 175 | 169 | 1 400 | 155,56 | 6 | |
DAMES | |||||||||||||||
GARCIA Malika | SBB | 1099408 | 165 | 121 | 126 | 188 | 168 | 215 | 160 | 180 | 159 | 1 482 | 164,67 | 1 | |
ANFRAY Danielle | SBB | 0998109 | 152 | 179 | 163 | 168 | 144 | 181 | 141 | 136 | 143 | 1 407 | 156,33 | 2 | |
ROUAULT Annick | SBB | 11101796 | 119 | 112 | 144 | 111 | 133 | 124 | 176 | 147 | 159 | 1 225 | 136,11 | 3 | |
Le nombre de qualifié(e)s pour la phase régionale est de 60% des participants, arrondi à l’entier pair supérieur. | Dames: 2 Hommes: 4 | ||||||||||||||
Championnat Individuel PROMOTION | |||||||||||||||
WAROUX Aurore | BC RANCE | 14106303 | 106 | 96 | 124 | 95 | 132 | 157 | 102 | 133 | 128 | 1073 | 119,22 | 1 |
Liste des engagés pour le Championnat départemental Promotion et Honneur de Dinan le 12 octobre à 10h00:
NOMS | CLUB |
HONNEUR | |
VOLINE-LENNE-MARNEUX Adrien | BC RANCE DINAN |
ROPARS David | BC LANNION |
MEVEL Yvon | BC LANNION |
LUCAS Sylvain | SBB |
OLLIVIER Julien | SBB |
OFFRET Pierre-Guillaume | BC RANCE |
ROUAULT Annick | SBB |
GARCIA Malika | SBB |
ANFRAY Danielle | SBB |
Promotion | |
WAROUX Aurore | BC RANCE |
Boules de chauffe à 10h00. Neuf lignes à faire, avec changement de pistes toutes les séries de 3 lignes.
/image%2F0848759%2F20140725%2Fob_2b76f7_cnb.jpg)
Bonjour, La campagne des inscriptions pour la phase départementale des championnats Individuels Honneur et Promotion du dimanche 12 octobre à DINAN est ouverte! Les règlements de ces compétitions sont joints ci-dessous. Les inscriptions se feront auprès de vos dirigeants de club. Championnat HONNEUR: (Homme -174, Dames -159) listing juin. Droit d'engagement de 44.44€ a verser à l'inscription pour validation. (engagement 16€ + 28.44€ des 9 parties à 3.16 l'unité). Qualification pour la finale régionale le 30 novembre à RENNES (=60% des participants, arrondi à l'entier pair supérieur). Championnat PROMOTION:(Homme -150, Dames -140) listing juin.
Droit d'engagement de 39€ a verser à l'inscription pour validation. (engagement et frais de parties incluses). Pas de finale régionale.