Championnats doublettes - Résultats complets
Publié le 3 Février 2015
Championnat régional doublettes Honneur à Rennes.
Horaires: de 9H15 à 12H30 (2 séries de 4 lignes avec décalage de 5 pistes vers la droite après la 1ère série).
Horaires: de14H00 à 16H30 (2 séries de 3 lignes avec décalage de 5 pistes après la 1ère série).
Les 6 Doublettes DAMES effectuent les 14 Lignes, le Classement Final se fera à l'issue des 14 lignes.
A l'issue des 8 lignes qualificatives les 6 premières Doublettes HOMMES au classement effectuent 6 lignes supplémentaires en 2 séries de 3 lignes. Le Classement Final se fera à l'issue des 14 lignes.
Les équipes qualifiées:
1 | ARRIER Thierry | 06 91231 | GoldFingers | GARCIA Malika | 10 99408 | SBB | 11 | ||||
LEMOINEJeanJacques | 06 91230 | Gold Fingers | ROUAULT Annick | 11 101796 | SBB | ||||||
2 | SALAUN Jean Claude | 12104053 | BCP Morlaix | DONNE Patricia | 07 94005 | BC le Strike | 12 | ||||
PORS Benoît | 13105500 | BCP Morlaix | LEMARCHAND Aude | 14 106890 | BC le Strike | ||||||
3 | LEROUX Philippe | 97 26295 | OBC Qper | LAURAND Catherine | 14 106032 | BC Rance | 13 | ||||
LEROUX Guillaume | 12103793 | OBC Qper | WAROUX Aurore | 14 106030 | BC Rance | ||||||
4 | BOUTIN Gérard | 10100939 | ASBCCapMalo | TEHEL Jacqueline | 14106718 | OBAC Ren | 14 | ||||
CAUDET Alain | 13105291 | ASBCCapMalo | CHATAL Monique | 85 07417 | OBAC Ren | ||||||
5 | GRADEL Patrick | 09 97926 | ASLC Ren | DANIELLO Marie laure | 93 70494 | OBAC Ren | 15 | ||||
HUET Bruno | 91 65120 | ASLC Ren | ROBIN Joëlle | 91 64485 | OBAC Ren | ||||||
6 | BINOIS Gérard | 93 73024 | OBAC Ren | LOUVEL Nadine | 09 99090 | ASBCCap malo | 16 | ||||
TEHEL Yvon | 14107073 | OBAC Ren | PERPERE Françoise | 99 62059 | ASBCCapmalo | ||||||
7 | CHATAL Camille | 06 91999 | OBAC Ren | ||||||||
FORTIN Jean Yves | 80 00387 | OBAC Ren | |||||||||
8 | MENARD Erick | 01 61996 | SBB | ||||||||
PAUTROT Joël | 91 65595 | SBB | |||||||||
9 | BENOIT Frédéric | 13104475 | BCLannion | ||||||||
MEVEL Yvon | 08 96500 | BCLannion | |||||||||
10 | GESLIN Claude | 03 65683 | BC Rance | ||||||||
OFFRET Pierre | 10100562 | BC Rance |
15:30
Classement hommes définitif :
Classement dames définitif :
Photos: JC. ROUAULT
Dimanche 1er février 18:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 19:37:
Résultats des qualifications du championnat de France doublettes à Nantes Saint Sébastien:
scores équipes en cliquant sur les noms.
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STRIKE 59 DURUPT - PREVOST | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 16 | 3453 | 3453 | 215,81 | 494 |
2. | STRIKE 59 FABRE - NICOLAS | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 16 | 3342 | 3342 | 208,88 | 481 |
3. | NWB LAUDY -PAQUEREAU | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 16 | 3249 | 3249 | 203,06 | 468 |
4. | VIERZON VANDERMEERSCH - BOUVRY | BOWLING CLUB LES VIKINGS | 16 | 3209 | 3209 | 200,56 | 468 |
5. | CBA COLNE - GRILLOT | CHAMPAGNE B.A. REIMS | 16 | 3196 | 3196 | 199,75 | 436 |
6. | FUN QUITTELIER - DJOUAD | FUN BOWLERS | 16 | 3195 | 3195 | 199,69 | 466 |
7. | EAGLES WITTELSHEIM FRANCHI - FIALON | EAGLES WITTELSHEIM | 16 | 3178 | 3178 | 198,63 | 455 |
8. | CBA SERMAND - SEVE | CHAMPAGNE B.A. REIMS | 16 | 3176 | 3176 | 198,50 | 453 |
9. | TOAC ESCARGUEL - SAULNIER | T.O.A.C. TOULOUSE, ECOLE DE BOWLING DE TOULOUSE | 16 | 3176 | 3176 | 198,50 | 519 |
10. | PAC MAN CHAUVEAU - PAUGNAT | PAC MAN NANTES | 16 | 3162 | 3162 | 197,63 | 456 |
11. | SHARKS FORESTIER - LOTTHE | SHARKS | 16 | 3109 | 3109 | 194,31 | 421 |
12. | USCDCL FUSTEC | USC DCL | 16 | 3081 | 3081 | 192,56 | 477 |
13. | EB DRAGUIGNAN SIMON - BOULANGER | ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN | 16 | 3059 | 3059 | 191,19 | 414 |
14. | LUC BILLAUT - DUBUS | LILLE UNIVERSITE CLUB | 16 | 3023 | 3023 | 188,94 | 430 |
15. | EB SKITTLE FARMER - LEFEVRE | ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFORT, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 16 | 2996 | 2996 | 187,25 | 420 |
16. | SKITTLE SUGNY -TRAIN | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 16 | 2988 | 2988 | 186,75 | 432 |
17. | JACKPOT MOURA - RIGUET | JACKPOT | 16 | 2984 | 2984 | 186,50 | 413 |
18. | SCORPIONS LUBIN - MOLINA | SCORPIONS BOWLING | 16 | 2981 | 2981 | 186,31 | 444 |
19. | ST MEDARD BERGOUGNOUX - ESLAULT | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 16 | 2975 | 2975 | 185,94 | 455 |
20. | PAC MAN DAUBIAN - CHRETIEN | PAC MAN NANTES | 16 | 2966 | 2966 | 185,38 | 425 |
21. | LUC BILLAUT - BAZIRE | LILLE UNIVERSITE CLUB | 16 | 2963 | 2963 | 185,19 | 406 |
22. | TO LE HAVRE LESUEUR - DEUDON | TRIANGLE D'OR LE HAVRE | 16 | 2962 | 2962 | 185,13 | 393 |
23. | WINNERS BLONDEAU - EDE | WINNER'S ORLEANS | 16 | 2946 | 2946 | 184,13 | 409 |
24. | ROCKETS LE MEUT - DUFOURNET | ROCKETS NANTES, BOWLING CLUB DES OLONNES | 16 | 2930 | 2930 | 183,13 | 407 |
25. | DRAGONS DEROO - KELLER | LES DRAGONS DE COLMAR | 16 | 2924 | 2924 | 182,75 | 390 |
26. | BC35 ASIN - BINOIS | BOWLING CLUB 35 RENNES | 16 | 2911 | 2911 | 181,94 | 427 |
27. | SB CHAMBERY PERRET - BAILLY | SPORTING BOWL CHAMBERY | 16 | 2900 | 2900 | 181,25 | 438 |
28. | SMOC GUENIN - AMIOT | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 16 | 2897 | 2897 | 181,06 | 395 |
29. | BAB BARRERE | BOWLING ADOUR BAYONNE | 16 | 2895 | 2895 | 180,94 | 388 |
30. | BC THIAIS EPINETTE - LOGER | BOWLING CLUB THIAIS | 16 | 2817 | 2817 | 176,06 | 405 |
31. | ADEB DRAGUIGNAN JUHEL - BESSI | A.D.E.B. DRAGUIGNAN, ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN | 16 | 2776 | 2776 | 173,50 | 395 |
32. | STRIKERS BC BOUTHIER - CATHUS | STRIKERS BOWLING CLUB | 16 | 2758 | 2758 | 172,38 | 411 |
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. |
Résultats complets
Veuillez trouver ci-joint, la liste des participants à la finale interrégionale doublettes qui se déroulera à Angers les 31 janvier et 1er février.
Cette liste tient compte des derniers repêchages transmis.
Suite à une proposition du bowling et pour le confort de tous, la finale du dimanche commencera à 10h00 au lieu de 09h00.
Vous pouvez en informer vos clubs si nécessaire, l’information sera bien entendu diffusée au début des éliminatoires.Merci.
François GUILLOU
Confirmation des horaires pour le weekend du 31/01 à Angers.
Samedi 9h : Qualifications Hommes
Samedi 13h30 : Qualifications Dames
Dimanche 10h : Finales Dames et Hommes.
Le huilage retenu est un huilage "maison" de 41 pieds dégressif permettant 15 à 40 lattes de marge...
Pas de graph disponible je m'en excuse.
J'ai déjà eu des retours concernant le repas du samedi midi (entrée,plat,dessert pour 15€) pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés voici le numéro de la secrétaire pour les réservations: 02.41.73.05.58.
(Thibault Larchevèque)
je vous joins la liste des participants complétée avec l'affectation des pistes.
Je serai votre arbitre assistée par Didier DUFOUR.
Fanfan Augustin
Fichiers attachés
ParticipantsIR-Angers-20150128.pdf (99,7 Ko)