Championnat des clubs - N3C Hommes - Résultat 1ère journée
Publié le 15 Mars 2015
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 2015
NATIONALE 3C HOMMES
1ère JOURNEE (12 pistes)
BOWLING DE SAINT NAZAIRE
Allée de la Mer d’Iroise
OCEANIS
44600 SAINT NAZAIRE
Samedi 14 et Dimanche 15 mars 2015
CLASSEMENT APRES LE MATCH 8
CHAMPIONNAT DES CLUBS HOMMES 2015
NATIONALE 3C - 1ère Journée - 14 et 15 Mars 2015 - SAINT NAZAIRE
Points Quilles Moy
1 FUN BOWLERS SARAN 22 7587 189.68
2 ROCKETS NANTES 20 7290 182.25
3 BC DES MENHIRS CARNAC 18 7351 183.78
3 BC CHERBOURG 18 7100 177.50
5 WALLABIES ORLEANS 16 7187 179.68
6 PAC MAN NANTES 14 7462 186.55
6 BC35 RENNES 14 7322 183.05
6 BAD BOYS ST LO 14 7280 182.00
6 STRICKERS 28 BARJOUVILLE 14 7221 180.53
6 ASPTT BOWLING NANTES 14 7099 177.48
6 GUNNERS BOURGES 14 7068 176.70
6 FLERS BOWLING IMPACT 14 6921 173.03
Division | N3C |
Lieu | SAINT-NAZAIRE |
Horaires | ![]() |
Calendrier des Rencontres | ![]() |
Huilage | |
Classements | ![]() |
Feuilles matchs | ![]() |