Championnat des Clubs Bretagne - J1 - Résultats R2 et R3
Publié le 3 Avril 2015
CHAMPIONNAT DES CLUBS HOMMES 2015
REGIONALE 2A - 1ère Journée - 22/03/2015 - Rennes
CLASSEMENT APRES LE MATCH 7
Points | Quilles | Moyenne | ||
1 | ASBC YARDIN | 17 | 6176 | 176,46 |
2 | BC 35 HUGO | 17 | 6087 | 173,91 |
3 | BC MORLAIX FOURMENT | 15 | 6024 | 172,11 |
4 | ASLC BERTRAND | 15 | 6299 | 179,97 |
5 | SBB STARCK | 15 | 6085 | 173,86 |
6 | OBAC CHATAL | 13 | 6045 | 172,71 |
7 | SBB CHAUVEL | 13 | 5728 | 163,66 |
8 | BC MORLAIX LAIDOUNE | 7 | 4677 | 133,63 |
REGIONALE 2B - 1ère Journée - 22/03/2015 - Lorient
CLASSEMENT APRES LE MATCH 7
Points | Quilles | Moyenne | ||
1 | PLL LEONE | 21 | 6043 | 172,66 |
2 | BICL LARMOR HOREL | 19 | 5714 | 163,26 |
3 | OBC HERVOUET | 15 | 5462 | 156,06 |
4 | BC MENHIRS PURENNE | 13 | 5676 | 162,17 |
5 | GOLD FINGERS HOUCHARD | 13 | 5560 | 158,86 |
6 | BC AVEEN ROUILLE | 13 | 5310 | 151,71 |
7 | BOBIPOK BOEZET | 9 | 5023 | 143,51 |
8 | PLL GUEHO | 9 | 4850 | 138,57 |
REGIONALE 3A - 1ère Journée - 22/03/2015 - ST BRIEUC
CLASSEMENT APRES LE MATCH 7
Points | Quilles | Moyenne | ||
1 | BC LANNION LE BOUDEC | 19 | 6008 | 171,66 |
2 | SBB OLLIVIER | 17 | 5907 | 168,77 |
3 | BC35 GALESNE | 17 | 5624 | 160,69 |
4 | BC LANNION FERRAT | 17 | 5533 | 158,09 |
5 | ASBC BARRAULT | 15 | 5622 | 160,63 |
6 | ASBC BILLAUX | 11 | 5161 | 147,46 |
7 | BC RANCE PAVARD | 9 | 5147 | 147,06 |
REGIONALE 3B - 1ère Journée - 22/03/2015 - CARNAC
CLASSEMENT APRES LE MATCH 7
Points | Quilles | Moyenne | ||
1 | BC NOYALAIS PARRONDO | 19 | 5697 | 162,77 |
2 | BC VANNES DAMAS | 19 | 5584 | 159,54 |
3 | BC NOYALAIS LABORDA | 17 | 5526 | 157,89 |
4 | BC NOYALAIS MASCLEZ | 15 | 5271 | 150,60 |
5 | OBC KERANGUYADER | 13 | 5182 | 148,06 |
6 | BC MENHIRS LE TOUMELIN | 11 | 4983 | 142,37 |
7 | BC AVEEN PREVOST | 9 | 5177 | 147,91 |
7 | BC VANNES LEBRETON | 9 | 4835 | 138,14 |