Championnat des Clubs Bretagne - Journée 2 - Résultats
Publié le 23 Juin 2015
CHAMPIONNAT DES CLUBS DAMES 2015
REGIONALE 1 - 2ème Journée - 07/06/2015 - Rennes
CLASSEMENT APRES LE MATCH 18
Places Clubs Points Quilles Moy
1 BC MENHIRS GRACIET 50 8237 152,54
2 ASBC LE TROADEC 49 8471 156,87
3 BICL LARMOR DURAND 46 8122 150,41
4 BC NOYALAIS LEAL 38 7488 138,67
5 OBAC RENNES GABARRA 36 7642 141,52
6 BC VANNES LECLERC 34 7576 140,30
7 SBB ST BRIEUC GARCIA 32 7475 138,43
8 ASBC PERPERE 30 7137 132,17
9 BC LE STRIKE DONNE 27 6639 122,94
CHAMPIONNAT DES CLUBS HOMMES 2015
REGIONALE 1 - 2ème Journée - 07/06/2015 - Lorient
CLASSEMENT APRES LE MATCH 14
Rangs Clubs Points Quilles Moy
1 OBAC BOISNARD 36 13226 188,94
2 OBC LE DRIANT 34 13184 188,34
3 PLL PROUST 32 12887 184,10
4 PLL ROLLAND 27 12388 176,97
5 OBAC DANIELLO 25 12575 179,64
6 BC 35 COLLEC 24 12507 178,67
6 BC RANCE VOLINE-LENNE 24 12074 172,49
8 CBC MORISOT 22 12401 177,16
REGIONALE 2A - 2ème Journée - 07/06/2015 - Morlaix
CLASSEMENT APRES LE MATCH 14
Rangs Clubs Points Quilles Moy
1 BC 35 HUGO 34 12587 179,81
1 SBB STARCK 34 12395 177,07
3 ASBC YARDIN 32 12463 178,04
4 ASLC BERTRAND 30 12617 180,24
4 SBB CHAUVEL 30 11534 164,77
6 OBAC CHATAL 26 11741 167,73
7 BC MORLAIX FOURMENT 24 11229 178,24
8 BC MORLAIX LAIDOUNE 14 9065 161,88
REGIONALE 2B - 2ème Journée - 07/06/2015 - Mellac
CLASSEMENT APRES LE MATCH 14
Rangs clubs Points Quilles Moy
1 PLL LEONE 36 11709 167,27
1 BICL LARMOR HOREL 36 11512 164,46
3 GOLD FINGERS HOUCHARD 32 11667 166,67
4 OBC HERVOUET 30 10971 156,73
5 BC MENHIRS PURENNE 28 11176 159,66
6 BC AVEEN ROUILLE 24 10600 151,43
7 BOBIPOK BOEZET 22 10134 144,77
8 PLL GUEHO 16 9828 140,40
REGIONALE 3A - 2ème Journée - 07/06/2015 - Dinan
CLASSEMENT APRES LE MATCH 14
Rangs Clubs Points Quilles Moy
1 BC LANNION LE BOUEDEC 40 12052 172,17
2 SBB OLLIVIER 34 11476 163,94
2 BC 35 GALESNE 34 11412 163,03
4 BC LANNION FERAT 32 11139 159,13
5 ASBC BARRAULT 26 11170 159,57
6 ASBC BILLAUX 22 10590 151,29
6 BC RANCE PAVARD 22 10787 154,10
REGIONALE 3B - 2ème Journée - 07/06/2015 - Vannes
CLASSEMENT APRES LE MATCH 14
Rangs Clubs Points Quilles Moy
1 BC VANNES DAMAS 40 11390 162,71
2 BC NOYALAIS PARRONDO 32 11317 161,67
2 BC NOYALAIS LABORDA 32 10781 154,01
2 BC NOYALAIS MASCLEZ 32 10735 153,36
5 OBC KERANGUYADER 24 10326 147,51
5 BC MENHIRS LE TOUMELIN 24 9892 141,31
7 BC AVEEN PREVOST 20 10160 145,14
7 BC VANNES LEBRETON 20 9599 137,13