Championnat Régional Vétéran - Rennes et Dinan - Résultats
Publié le 14 Septembre 2015
Championnat Régional Vétéran Hommes:
Nb | N° licence | NOM | Prénom | CLUB | Lignes | Score |
HOMMES V1: 2 Qualifiés | ||||||
1 | 85 42494 | BOCHEREL | Pascal | OBAC Rennes | 9 | 1812 |
2 | 90 62870 | ASIN | Juan Carlos | BC 35 Rennes | 9 | 1795 |
3 | 11 101710 | MIETTON | Patrick | BC Menhirs Carnac | 9 | 1739 |
4 | 05 90045 | LE BOUDEC | Patrice | BC Lannion | 9 | 1701 |
5 | 10 100699 | FAGOT | Lucien | OBC Quimper | 9 | 1611 |
6 | 97 45175 | FORTIN | Olivier | OBAC Rennes | 9 | 1611 |
7 | 94 75384 | COLLEC | Didier | BC 35 Rennes | 9 | 1610 |
8 | 88 56279 | HOREL | Dominique | BICL Larmor | 9 | 1600 |
9 | 09 97918 | STARCK | Jean | SBB St Brieuc | 9 | 1597 |
10 | 91 65120 | HUET | Bruno | ASLC Rennes | 9 | 1534 |
11 | 10 100562 | OFFRET | Pierre Guillaume | BC de la Rance | 9 | 1503 |
12 | 13 105291 | CAUDET | Alain | ASBC Cap Malo | 9 | 1409 |
13 | 06 92275 | LOUVEL | Hugues | ASBC Cap Malo | 9 | 1342 |
Hommes V2: 1 Qualifié | ||||||
1 | 03 65141 | ANDRO | Philippe | OBC Quimper | 9 | 1863 |
2 | 87 53314 | GABARRA | Jean Michel | OBAC Rennes | 9 | 1794 |
3 | 91 66206 | POULAIN | Didier | BC de la Rance | 9 | 1726 |
4 | 03 64965 | DURAND | Gilles | BICL Larmor | 9 | 1719 |
5 | 85 18705 | ORHAN | Yves | PL Lorient | 9 | 1707 |
6 | 85 21878 | NORMAND | Jean Yves | PL Lorient | 9 | 1655 |
7 | 95 80030 | GRACIET | Christian | BC Menhirs Carnac | 9 | 1647 |
8 | 09 97926 | GRADEL | Patrick | ASLC Rennes | 9 | 1610 |
9 | 03 65683 | GESLIN | Claude | BC de la Rance | 9 | 1600 |
10 | 80 18922 | ROUAULT | Jean Claude | SBB St Brieuc | 9 | 1562 |
11 | 88 46564 | DANIELLO | Jean | OBAC Rennes | 9 | 1556 |
12 | 08 96487 | AUBLE | Dominique | Gold Fingers Mellac | 9 | 1549 |
13 | 06 91231 | CHARRIER | Thierry | Gold Fingers Mellac | 9 | 1531 |
14 | 06 91868 | SCAVINER | Christian | Gold Fingers Mellac | 9 | 1525 |
15 | 85 30522 | BOISNARD | Daniel | OBAC Rennes | Abandon | |
Hommes V3: 1 Qualifié | ||||||
1 | 92 67977 | HOUCHARD | Gilbert | Gold Fingers Mellac | 9 | 1776 |
2 | 86 16319 | CLAVIER | Maurice | BC Menhirs Carnac | 9 | 1743 |
3 | 96 04833 | MOMPEL | Michel | PL Lorient | 9 | 1713 |
4 | 10 100041 | FERAT | Jean Pierre | BC Lannion | 9 | 1625 |
5 | 11 102782 | HACHE | Jean Yves | Gold Fingers Mellac | 9 | 1601 |
6 | 13 104913 | LUCAS | Yves | BC 35 Rennes | 9 | 1595 |
7 | 80 000387 | FORTIN | Jean Yves | OBAC Rennes | 9 | 1558 |
8 | 10 100939 | BOUTIN | Gérard | ASBC Cap Malo | 9 | 1552 |
9 | 11 102256 | GUYOT | Serge | BC Menhirs Carnac | 9 | 1461 |
10 | 14 107073 | TEHEL | Yvon | OBAC Rennes | 9 | 1446 |
11 | 11 102351 | MASCLEZ | Claude | BC Noyalais | 9 | 1386 |
12 | 00 61035 | RICOUARD | Gilles | Gold Fingers Mellac | 9 | 1272 |
Championnat régional Vétéran Dames à Dinan
V1 | Licence | clubs | S1 | S2 | S3 | TOTAL | MOY | ||
MARTIN Véronique | 05 88719 | SBB ST Brie | 537 | 578 | 543 | 1658 | 184,22 | ||
ZAPPA Catherine | 50 60248 | PL Lorient | 496 | 511 | 482 | 1489 | 165,44 | ||
SEIGNOUX Marie Pierre | 07 93835 | OBAC Ren | 553 | 413 | 491 | 1457 | 161,89 | ||
HUET Edith | 91 65119 | ASLC Ren | 498 | 467 | 479 | 1444 | 160,44 | ||
GRADEL Sylvie | 09 97930 | ASLC Ren | 416 | 532 | 486 | 1434 | 159,33 | ||
LABORDA Dominique | 08 97294 | BC Noyalais | 499 | 430 | 462 | 1391 | 154,56 | ||
DARFEUILLE Laurence | 02 12573 | SBB ST Brie | 457 | 403 | 440 | 1300 | 144,44 | ||
LOUVEL Nadine | 09 99090 | ASB Cap Malo | 454 | 429 | 407 | 1290 | 143,33 | ||
DANIELLO Marie Laure | 93 70494 | OBAC Ren | 375 | 440 | 453 | 1268 | 140,89 |
V2
Noms | Licence | clubs | S1 | S2 | S3 | TOTAL | MOY |
DIET Christiane | 00 43499 | SBB ST Brie | 563 | 519 | 471 | 1553 | 172,56 |
TEHEL Jacqueline Denise | 14 106718 | OBAC Ren | 479 | 495 | 431 | 1405 | 156,11 |
VALLERAN Martine | 03 65593 | B.C. Vannes | 401 | 495 | 495 | 1391 | 154,56 |
ROBIN Joëlle | 91 64485 | OBAC Ren | 435 | 495 | 451 | 1381 | 153,44 |
ANFRAY Danielle | 09 98109 | SBB ST Brie | 486 | 461 | 422 | 1369 | 152,11 |
RAVEYRE Christiane | 05 89248 | SBB ST Brie | 467 | 506 | 381 | 1354 | 150,44 |
GABARRA Jeanine | 96 83638 | OBAC Ren | 471 | 425 | 452 | 1348 | 149,78 |
ANDRIEU Agnès | 03 64963 | BICL Larmor | 415 | 406 | 458 | 1279 | 142,11 |
LE SCOUEZEC Marie Christine | 03 64962 | BICL Larmor | 366 | 437 | 455 | 1258 | 139,78 |
ROUAULT Annick | 11 101796 | SBB ST Brie | 414 | 402 | 401 | 1217 | 135,22 |
LE TROADEC Soazig | 50 60874 | ASB Cap Malo | 368 | 417 | 387 | 1172 | 130,22 |
DURAND Evelyne | 03 64964 | BICL Larmor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V3
Noms | Licence | clubs | S1 | S2 | S3 | TOTAL | MOY |
BELKARI Liliane | 85 33651 | BICL Larmor | 470 | 436 | 381 | 1287 | 143,00 |
ABALAEO Marie christine | 14 106033 | BC de la Rance | 436 | 449 | 396 | 1281 | 142,33 |
PERPERE Françoise | 99 62059 | ASB Cap Malo | 391 | 395 | 353 | 1139 | 126,56 |
SURQUAIN Alberta | 90 63692 | PL Lorient | 235 | 329 | 205 | 769 | 85,44 |
PEDELUCQ Isabelle | 06 91867 | PL Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pensez à me faire remonter les résultats et photos des podiums! Merci.
COMMUNICATION DE LA LIGUE REGIONALE
Vous trouverez ci-dessous:
- Liste des Qualifiées DAMES pour la phase Régionale à DINAN le 13 Septembre.
- Liste des Qualifiés HOMMES pour la Phase Régionale à RENNES le 13 Septembre.
Horaires: de 9H00 à 13H00 (2 séries de 3 lignes) | |||
Reconditionnement des pistes | |||
Horaires: de 14H30 à 16H30 (1série de 3 lignes) |
Championnat Régional 2015 -VETERANS
DAMES Finale Régionale- le 13 Septembre 2015 au Bowling "Le Belem" DINAN - 22 -
NOM Prénom Licence Club Cat. Bonus Piste N°
V1
ZAPPA Catherine 50 60248 P¨L Lorient V1 1 - 4 - 7
LABORDA Dominique 08 97294 BC Noyalais V1 2 - 5 - 8
DANIELLO Marie Laure 93 70494 OBAC Ren V1 1 - 4 - 7
GRADEL Sylvie 09 97930 ASLC Ren V1 1 - 4 - 7
SEIGNOUX Marie Pierre 07 93835 OBAC Ren V1 2 - 5 - 8
MEVELEC Annick 07 94558 ASLC Ren V1 Désistement
LOUVEL Nadine 09 99090 ASB Cap Malo V1 3 - 6 - 9
HUET Edith 91 65119 ASLC Ren V1 3 - 6 - 9
MARTIN Véronique 05 88719 SBB ST Brie V1 2 - 5 - 8
DARFEUILLE Laurence 02 12573 SBB ST Brie V1 3 - 6 - 9
V2
VALLERAN Martine 03 65593 B.C. Vannes V2 5 - 8 - 1
DURAND Evelyne 03 64964 BICL Larmor V2 7 - 10 - 3
LE SCOUEZEC Marie Christine 03 64962 BICL Larmor V2 4 - 7 - 10
ROBIN Joëlle 91 64485 OBAC Ren V2 5 - 8 - 1
LE TROADEC Soazig 50 60874 ASB Cap Malo V2 6 - 9 - 2
TEHEL Jacqueline Denise 14 106718 OBAC Ren V2 4 - 7 - 10
ANFRAY Danielle 09 98109 SBB ST Brie V2 5 - 8 - 1
ROUAULT Annick 11 101796 SBB ST Brie V2 7 - 10 - 3
ANDRIEU Agnès 03 64963 BICL Larmor V2 8 - 1 - 4
GABARRA Jeanine 96 83638 OBAC Ren V2 6 - 9 - 2
DIET Christiane 00 43499 SBB ST Brie V2 7 - 10 - 3
RAVEYRE Christiane 05 89248 SBB ST Brie V2 8 - 1 - 4
V3
BELKARI Liliane 85 33651 BICL Larmor V3 15 9 - 2 - 5
PEDELUCQ Isabelle 06 91867 PL Lorient V3 0 9 - 2 - 5
SURQUAIN Alberta 90 63692 PL Lorient V3 34 10 - 3 - 6
LAMARRE Geneviève 50 12061 Gold Fingers V3 1 Désistement
ABALEO Marie Christine 14 106033 BC de la Rance V3 2 10 - 3 - 6
PERPERE Françoise 99 62059 ASB Cap Malo V3 0 9 - 2 - 5
Chaque participante doit confirmer son inscription en envoyant à la ligue régionale un Chèque de 4€ établi à l'ordre de la ligue Régionale BSQ de Bretagne
Championnat VETERANS - 2015 -
HOMMES Finale Régionale- le 13 Septembre 2015 au Bowling de RENNES - 35 -
V1
NOM Prénom Licence Club Cat. Piste N°
MIETTON Patrick 11 101710 BC Menhirs V1 1 - 6 - 11
HOREL Dominique 88 56279 BICL Larmor V1 2 - 7 - 12
LEGROS Laurent 08 96619 OBC Quimper V1 3 - 8 - 13
TRONCI Emmanuel 50 61133 BC 35 Ren V1 6 - 11 - 16
ASIN Juan Carlos 90 62870 BC 35 Ren V1 4 - 9 - 14
STARCK Jean 09 97918 SBB St Brieuc V1 5 - 10 - 15
OLLIVIER Yannick 07 93435 SBB St Brieuc V1 2 - 7 - 12
FAGOT Lucien 10 100699 OBC Quimper V1 5 - 10 - 15
BOCHEREL Pascal 85 42494 OBAC Ren V1 5 - 10 - 15
LE BOUDEC Patrice 05 90045 BC Lannion V1 1 - 6 - 11
FORTIN Olivier 97 45175 OBAC Ren V1 3 - 8 - 13
COLLEC Didier 94 75384 BC 35 Ren V1 1 - 6 - 11
OFFRET Pierre Guillaume 10 100562 BC de la Rance V1 4 - 9 - 14
CAUDET Alain 13 105291 ASB Cap Malo V1 4 - 9 - 14
HUET Bruno 91 65120 ASLC Ren V1 3 - 8 - 13
LOUVEL Hugues 06 92275 ASB Cap Malo V1 2 - 7 - 12
V2
ANDRO Philippe 03 65141 OBC Quimper V2 11 - 16 - 5
CHARRIER Thierry 06 91231 Gold Fingers V2 10 - 15 - 4
GESLIN Claude 03 65683 BC de la Rance V2 10 - 15 - 4
DANIELLO Jean 88 46564 OBAC Ren V2 8 - 13 - 2
GABARRA Jean Michel 87 53314 OBAC Ren V2 10 - 15 - 4
BOISNARD Daniel 85 30522 OBAC Ren V2 9 - 14 - 3
ROUAULT Jean Claude 80 18922 SBB St Brieuc V2 6 - 11 - 16
GRADEL Patrick 09 97926 ASLC Ren V2 11 - 16 - 5
NORMAND Jean Yves 85 21878 PL Lorient V2 7 - 12 - 1
PERIO Yves 08 95382 BC Lannion V2 6 - 11 - 16
POULAIN Didier 91 66206 BC de la Rance V2 9 - 14 - 3
DURAND Gilles 03 64965 BICL Larmor V2 8 - 13 - 2
GRACIET Christian 95 80030 BC Menhirs V2 7 - 12 - 1
ORHAN Yves 85 18705 PL Lorient V2 8 - 13 - 2
SCAVINER Christian 06 91868 Gold Fingers V2 9 - 14 - 3
Chaque participant doit confirmer son inscription
en envoyant à la Ligue Régionale un Chèque de 4€
Championnat VETERANS - 2015 -
HOMMES Finale Régionale- le 13 Septembre 2015 au Bowling de RENNES - 35 -
V3
NOM Prénom Licence Club Cat. Bonus Piste N°
FORTIN Jean Yves 80 00387 OBAC Ren V3 1 12 - 1 - 6
MOMPEL Michel 96 04833 PL Lorient V3 0 14 - 3 - 8
BOUTIN Gérard 10 100939 ASB Cap Malo V3 0 11 - 16 - 5
CLAVIER Maurice 86 16319 BC Menhirs V3 16 16 - 5 - 10
GUYOT Serge 11 102256 BC Menhirs V3 19 15 - 4 - 9
MASCLEZ Claude 11 102351 BC Noyalais V3 0 13 - 2 - 7
BLANDENET André 14 107114 OBC Quimper V3 0 15 - 4 - 9
FERAT Jean Pierre 10 100041 BC Lannion V3 12 14 - 3 - 8
LE ROY Michel 90 63684 OBAC Ren V3 15 15 - 4 - 9
LUCAS Yves 13 104913 BC 35 Ren V3 4 12 - 1 - 6
TEHEL Yvon 14 107073 OBAC Ren V3 4 16 - 5 - 10
HOUCHARD Gilbert 92 67977 Gold Fingers V3 4 12 - 1 - 6
HACHE Jean Yves 11 102782 Gold Fingers V3 7 14 - 3 - 8
BELLENGER Claude 06 91859 Gold Fingers V3 6 13 - 2 - 7
RICOUARD Gilles 00 61035 Gold Fingers V3 1 16 - 5 - 10
Chaque participant doit confirmer son inscription
en envoyant à la Ligue Régionale un Chèque de 4€
établi à l'ordre de la Ligue Régionale BSQ de Bretagne