Coupe du Monde - Finale régionale RENNES 21-6-2015 - Les résultats et qualifié(e)s
Publié le 22 Juin 2015
Résultats de la finale régionale:
N° Joueurs Partie Moy.sc Total
1 ANDRO Philippe 12 208,6 2504 Qualifié homme
2 TRONCI Emmanuel 12 198,17 2378
3 BINOIS Goulwen 12 197,08 2365
4 HOUCHARD Gilbert 12 195,92 2351
5 BERTRAND Frédéric 12 193,58 2323
6 LANOE Nicolas 12 189,50 2274
7 V.L.M Adrien 12 182,92 2195
8 AUBLE Dominique 12 165,92 1991
9 FAILLA Sebastien 12 159,25 1911
10 WAROUX Aurore 12 137,92 1655 Qualifiée dame
Voici la liste des qualifié(e)s pour cette phase régionale de sélection pour la Coupe du Monde de Las Végas, du 7 au 21 novembre 2015.
Noms Prénoms | Clubs | Pistes | |
HOUCHARD Gilbert | Gold Fngers | 7 - 10 - 13 | |
BINOIS Goulven | BC 35 Ren | 8 - 11 - 14 | |
ANDRO Philippe | OBC Qper | 9 - 12 - 15 | |
LANOË Nicolas | BC 35 Ren | 13 - 16 - 9 | |
BERTRAND Frédéric | ASLC Ren | 15 - 8 - 11 | |
TRONCI Emmanuel | BC 35 Ren | 10 - 13 - 16 | |
VOLINE-LENNE MARNEUX Adrien | BC Rance | 11 - 14 - 7 | |
FAILLA Sébastien | BC Rance | 16 - 9 - 12 | |
AUBLE Dominique | Gold Fingers | 12 - 15 - 8 | |
DAMES | |||
WAROUX Aurore | BC Rance | 14 - 7 - 10 |
Horaires:
De 9h30 (boules de chauffe) à 11h00 - 2 séries de 4 lignes (1 joueur par piste). Décalage de 3 pistes sur la droite après chaque série.
De 11h00 à 12h00 une série de 4 lignes. Classement final à l'issue des 12 lignes. Le nombre de qualifiés dames et hommes n'est pas encore déterminé. Il vous sera communiqué ultérieurement.
La FINALE Nationale a lieu les 5 et 6 Septembre 2015 à DOUAI - 59 -
Bonnes boules à tous les qualifié(e)s.