DINAN Tournoi 1 Hcp - 29 au 30 août 2015 - C'est fini.
Publié le 30 Août 2015
Yannick OLLIVIER (SBB) 5ème, Philippe ANDRO (2ème) et Frédéric BENOIT (1er), vainqueurs des poules L.A & B et La plus jeune joueuse; Laura VIRLOUVET
Dimanche 30/8/2015 13:30
CLASSEMENT GENERAL TOURNOI INDIVIDUEL | |||||||
NOMS | SERIE 1 | SERIE 2 | SCRATCH | TOTAL HCP | LIGNES | MOYENNE | |
1 | BENOIT Frédéric | 1860 | 1890 | 3286 | 3750 | 16 | 205,38 |
2 | ANDRO Philippe | 1851 | 1810 | 3373 | 3661 | 16 | 210,81 |
3 | SAMSON Juan | 1837 | 1783 | 2804 | 3620 | 16 | 175,25 |
4 | LAUBE Stéphane | 1807 | 1742 | 3165 | 3549 | 16 | 197,81 |
5 | OLLIVIER Yannick | 1735 | 1738 | 3073 | 3473 | 16 | 192,06 |
6 | CECILIEN Pascal | 1719 | 1752 | 2687 | 3471 | 16 | 167,94 |
7 | GOMEZ Stéphane | 1744 | 1717 | 3109 | 3461 | 16 | 194,31 |
8 | GOUSSIN Guillaume | 1797 | 1653 | 3114 | 3450 | 16 | 194,63 |
9 | BAUDU Lionel | 1690 | 1750 | 3088 | 3440 | 16 | 193,00 |
10 | DIOSCORIDE Yann | 1678 | 1706 | 3176 | 3384 | 16 | 198,50 |
11 | LELERRE Daniel | 1675 | 1688 | 3075 | 3363 | 16 | 192,19 |
12 | CLAVIER Françoise | 1701 | 1661 | 2962 | 3362 | 16 | 185,13 |
13 | ROBERT Franck | 1662 | 1696 | 2814 | 3358 | 16 | 175,88 |
14 | MERCIER Guy | 1708 | 1645 | 3097 | 3353 | 16 | 193,56 |
15 | MAGNIEN Michel | 1684 | 1662 | 2962 | 3346 | 16 | 185,13 |
16 | CONNAN Thierry | 1695 | 1637 | 2852 | 3332 | 16 | 178,25 |
17 | MARIETTE Laure | 1757 | 1570 | 2847 | 3327 | 16 | 177,94 |
18 | REGNIER Maxime | 1594 | 1726 | 2504 | 3320 | 16 | 156,50 |
19 | LASKI Patrick | 1608 | 1704 | 2800 | 3312 | 16 | 175,00 |
20 | LAMOULLER Ida | 1619 | 1683 | 2854 | 3302 | 16 | 178,38 |
21 | BAUDU Sébastien | 1639 | 1644 | 3043 | 3283 | 16 | 190,19 |
22 | PAVARD Jean-François | 1591 | 1690 | 2881 | 3281 | 16 | 180,06 |
23 | VOLINE-LENNE MARNEUX Adrien | 1707 | 1569 | 2892 | 3276 | 16 | 180,75 |
24 | LESUEUR Arnaud | 1659 | 1593 | 3044 | 3252 | 16 | 190,25 |
25 | THOUMIRE Alain | 1571 | 1678 | 2753 | 3249 | 16 | 172,06 |
26 | BERNARD Jean-Pierre | 1685 | 1564 | 2801 | 3249 | 16 | 175,06 |
27 | STARCK Jean | 1573 | 1665 | 2886 | 3238 | 16 | 180,38 |
28 | NAVARRETE Jean-Marc | 1683 | 1552 | 2819 | 3235 | 16 | 176,19 |
29 | VIRLOUVET Olivier | 1619 | 1610 | 2733 | 3229 | 16 | 170,81 |
30 | NOEL Josy | 1589 | 1638 | 2747 | 3227 | 16 | 171,69 |
31 | GUILLOUIC Jean-Luc | 1650 | 1575 | 2857 | 3225 | 16 | 178,56 |
32 | METTE Théophile | 1621 | 1595 | 2800 | 3216 | 16 | 175,00 |
33 | CHRETIEN Jérome | 1650 | 1560 | 2986 | 3210 | 16 | 186,63 |
34 | GUEYTE Michel | 1584 | 1605 | 2885 | 3189 | 16 | 180,31 |
35 | METIVIER Virginie | 1616 | 1561 | 2681 | 3177 | 16 | 167,56 |
36 | BIGAND Stéphane | 1568 | 1589 | 2517 | 3157 | 16 | 157,31 |
37 | PERPERE Louis-Jean | 1619 | 1534 | 2609 | 3153 | 16 | 163,06 |
38 | DALL'AGNOL Annick | 1567 | 1567 | 2606 | 3134 | 16 | 162,88 |
39 | GANNE Gilles | 1470 | 1655 | 2693 | 3125 | 16 | 168,31 |
40 | CHRETIEN Estelle | 1533 | 1567 | 2476 | 3100 | 16 | 154,75 |
41 | NIOBEY Hubert | 1447 | 1648 | 2695 | 3095 | 16 | 168,44 |
42 | VERNON Nelly | 1545 | 1549 | 2470 | 3094 | 16 | 154,38 |
43 | ABALEO Marie Christine | 1531 | 1560 | 2275 | 3091 | 16 | 142,19 |
44 | FUHRER Jean-Marie | 1531 | 1560 | 2643 | 3091 | 16 | 165,19 |
45 | DUVAL Yannick | 1510 | 1578 | 2496 | 3088 | 16 | 156,00 |
46 | DIOT Jean-Pierre | 1599 | 1488 | 2639 | 3087 | 16 | 164,94 |
47 | ROIRAND Bernard | 1552 | 1535 | 2799 | 3087 | 16 | 174,94 |
48 | VIRLOUVET Laura | 1545 | 1531 | 2260 | 3076 | 16 | 141,25 |
49 | GILLE Jean-Luc | 1407 | 1629 | 2588 | 3036 | 16 | 161,75 |
50 | PERPERE Françoise | 1505 | 1457 | 2242 | 2962 | 16 | 140,13 |
51 | GANNE Léo | 1568 | 0 | 1224 | 1568 | 8 | 153,00 |
52 | GUILLOUF Patrice | 184 | 184 | 0 | 368 | 16 | 0,00 |
Deux forfaits de dernière minute libèrent une place en poule A et une place en poule B.
POULE LOCALE | POULE A | POULE B (Prioritaire extérieurs région) |
POULE L Jeudi 28 et vendredi 29 à 19h30 | Samedi 29/8 - 9H30 et Dimanche 30/8 - 14h00 | Samedi 29/8 - 14h00 et Dimanche 30/8 - 9h30 |
ABALEO Marie | MERCIER Guy | BERNARD Jean-Pierre " |
NOEL Josy | CLAVIER Françoise | CHRETIEN Estelle |
CECILIEN Pascal | DUVAL Yannick | CHRETIEN Jérôme |
DIOT Jean-Pierre | GANNE Gilles | GILLE Jean-Luc |
GUEYTE Michel | GANNE Léo | GOMEZ Stéphane |
REGNIER Maxime | GUILLOUIC Jean-Luc '300 man' | LELERRE Daniel |
SAMSON Juan | NAVARETTE Jean Marc | BIGAND Stephane |
VOLINE-LENNE-MARNEUX Adrien | NIOBEY Hubert | METIVIER Virginie |
PAVARD Jeff | ANDRO Philippe | PERPERE Françoise " |
METTE Théophile | FUHRER Jean Marie | PERPERE Louis-Jean |
GOUSSIN Guillaume | .xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
BENOIT Frédéric | ROBERT Franck | BAUDU Lionel |
LAUBE Stephan | MAGNIEN Michel | DALL AGNOL Annick |
STARCK Jean | CONNAN Thierry | LESUEUR Arnaud |
. | VIRLOUVET Olivier | BAUDU Sébastien |
. | VIRLOUVET Laura | GUILLOUF Patrice |
. | LASKI Patrick | LAMOULLER Ida |
. | DIOSCORIDE Yann | MARIETTE Laure |
. | THOUMIRE Alain | ROIRAND Bernard |
. | VERNON Nelly | OLLIVIER Yannick |
TOURNOI INDIVIDUEL HANDICAP
DU 29 au 30 AOUT 2015
Au bowling Le Belem à Taden (Dinan 22100)
Ce tournoi homologué, est organisé par le Bowling Club de la Rance à Taden (Dinan 22100) dans les Côtes d’Armor et ouvert à tous les licenciés (ées) en règle avec la FFBSQ. Il se jouera en individuel avec handicap. Le handicap sera calculé selon la moyenne du joueur(se), sur la base de 60% de la différence à 220, pris sur le dernier listing paru sur le site officiel de la Fédération, au premier jour de la compétition. Il sera limité à 60 quilles maximum par joueur(se).
NOMBRE D’INSCRITS :
Ce tournoi sera limité aux quarante (40) premiers inscrits, et ne pourra être maintenu qu’à la condition expresse qu’il y ait un nombre suffisant de compétiteurs engagés.
MODALITES :
Chaque licencié effectuera seize lignes non consécutives, les 8 premières se joueront en 2 séries de 4 lignes avec un décalage 3 pistes vers la droite après la première série et 8 autres de la même façon.
L’attribution des pistes se fera par tirage au sort.
HORAIRES :
Reconditionnement des pistes à chaque tour.
Poule A: Samedi 29 août 2015 à 9h30 8 lignes
Dimanche 30 août 2015 à 14h00 8 lignes
* Poule B: Samedi 29 août 2015 à 14h00 8 lignes
Dimanche 30 août 2015 à 9h30 8 lignes
* Priorité aux joueurs extérieurs à la région.
REGLEMENT :
- Durant toute la durée de la compétition, il est formellement interdit de consommer des boissons alcoolisées sur les pistes et les approches.
- Une tenue correcte est exigée et le port d’une chemise ou d’un maillot au club d’appartenance est obligatoire.
- Tous les règlements généraux de la FFBSQ seront applicables à ce tournoi.
- Le tournoi sera placé sous la direction du responsable de la compétition : M. GUEYTE Michel.
- tous litiges non prévus au présent règlement et survenant au cours de la compétition seront tranchés par l’arbitre ou à défaut par l’organisateur.
ENGAGEMENT:
L’engagement est fixé à 75,00 € par joueur, payable à l’inscription. (Chèque libellé à l’ordre du Bowling Club de la Rance).
INSCRIPTION :
Bowling Le Belem Tournoi d'août
M. GUEYTE Michel
8 rue de la Tramontane
22100-TADEN
Tél : 06.72.56.50.30. / Mail : michel.gueyte@gmail.com
ATTENTION
Toute inscription prise par téléphone ou par mail ne pourra être enregistrée comme définitive qu’à réception du règlement correspondant.
INDEMNITES :
1er : 180 euros 5ème : 60 euros
2ème : 140 euros 6ème : 40 euros
3ème : 100 euros
4ème : 80 euros
NOUVEAU : Une prime de 80€ pour chaque vainqueur de poule complète. Si poule incomplète, la prime sera de (nbre joueurs X 4€).
BILAN FINANCIER :
RECETTES : DEPENSES:
Engagements : 40x75,00 = 3000,00 Indemnités : 760.00
Sponsors 156.00 Frais de parties : 640x3.18 = 2035.20
Frais arbitrage : 84.00
Frais d’homologation : 76.80
Frais organisation : 200.00
Total 3156.00 Total 3156.00
Si le nombre de participants prévu venait à être dépassé, les sommes seraient redistribuées comme prévu au règlement de la FFBSQ.