Finale régionale Challenge Fédéral - Vannes 6-9-2015 - Cherche photo podium...
Publié le 7 Septembre 2015
Résultats de la finale régionale: 2 équipes de qualifiées pour l'interrégion à Saint Nazaire, le 15 novembre.
Pas de photos du podium reçues par la rédaction...
1. BC35 - COLLEC Didier, HELOU Frédéric, YANG XUE YAN Hélène 5411 QUALIFIES
2. SBB- Martin Véronique, ROUAULT Jean-Claude, STARCK Jean 5408 QUALIFIES
3. ASBC Cap Malo - SOUCHET Maryline, BILLAUX Jeff, CORBES Olivier 5375
4. BC Rance- DIET Christiane, DIOT Jean Pierre, GOUSSIN Guillaume 5192
5. BC LANNION - LE GAOUYAT Anne, LE GAOUYAT Kévin, LE BOUDEC Patrice 5158
6. OBAC - DANIELLOMarie Laure, DANIELLO Jean, BECHU Gaétan 5074
7. OBAC - SEIGNOUX Marie Pierre, BOISNARD Daniel, GABARRA Jean Michel 5065
8. BC LANNION - MARSOLIER Anne, MONTULE Alain, PERIOT Yves 5032
9. BC Rance. - ABALEO Marie, GESLIN Claude, OFFRET Pierre Guillaume 5002
10. OBAC - TEHEL Jacqueline, FORTIN Jean Yves, TEHEL Yvon 4822
11. BC 35 - BINOIS Danielle, Gérard et Goulven 826
Deux équipes seront qualifiées pour la finale interrégionale, lors de la finale régionale du Challenge Fédéral à Vannes.
Bonsoir,
Je vous transmets la liste des équipes qualifiées pour la Phase Régionale du Challenge Fédéral qui aura lieu:
Le dimanche 6 Septembre 2015 au Bowling de VANNES. La finale interrégionale se tiendra le 15 novembre à St Nazaire.
Si désistement d'un joueur, d'une joueuse ou d'une équipe, bien vouloir m'informer au plus tôt.
Bonnes vacances à tous et toutes.
Bien cordialement,
Jean Pierre Keranguyader
Pdt Ligue Régionale Bowling Bretagne
HORAIRES: de 9H00 à 12H50 (Deux séries de 3 lignes); boule de "chauffe" à 9H00 | |||||||||
Reconditionnement | |||||||||
HORAIRES: de 14H20 à 16H20 (une série de 3 lignes); boule de "chauffe" à 14H20 | |||||||||
Après 9 lignes, l'équipe gagnante sera qualifiée pour la Finale Interrégionale, 15 novembre à Saint Nazaire. | |||||||||
N.B.: Conformément à l'Art. 2 du règlement le handicap individuel est celui du listing en vigueur lors de chacune des trois Phases. Le Handicap indiqué est celui du listing en date du 17 août 2015. |
Liste des Equipes Qualifiées
Nom Prénom | Club | N° Licence | Hdp | Piste | ||
COLLEC Didier | BC 35 Rennes | 94 75384 | 23 | |||
HELOU Frédéric | BC 35 Rennes | 01 62079 | 16 | 3 - 8 - 1 | ||
YANG Xue Yan Hélène | BC 35 Rennes | 11 102526 | 37 | |||
76 | ||||||
MARTIN Véronique | SBB St Brieuc | 05 88719 | 30 | |||
ROUAULT Jean Claude | SBB St Brieuc | 80 18922 | 26 | 12 - 5 - 10 | ||
STARCK Jean | SBB St Brieuc | 09 97918 | 25 | |||
81 | ||||||
LE GAOUTAT Anne | BC Lannion | 06 92006 | 32 | |||
LE GAOUYAT Kévin | BC Lannion | 08 96194 | 33 | 9 - 2 - 7 | ||
LE BOUDEC Patrice | BC Lannion | 05 90045 | 20 | |||
85 | ||||||
DIET Christiane | SBB St Brieuc | 00 43499 | 35 | |||
GOUSSIN Guillaume | BC Rance | 13 104868 | 24 | 4 - 9 - 2 | ||
DIOT Jean Pierr | BCRance | 87 53462 | 33 | |||
92 | ||||||
BINOIS Danielle | OBAC Rennes | 84 08865 | 56 | |||
BINOIS Gérard | OBAC Rennes | 93 73024 | 39 | 8 - 1 - 6 | ||
BINOIS Goulven | BC 35 Rennes | 09 98580 | 23 | |||
118 | ||||||
BOISNARD Daniel | OBAC Rennes | 85 30522 | 25 | |||
GABARRA Jean Michel | OBAC Rennes | 87 53314 | 23 | 10 - 3 - 8 | ||
SEIGNOUX Marie Pierre | OBAC Rennes | 07 93835 | 44 |
92
FORTIN Jean Yves | OBAC Rennes | 80 00387 | 37 | ||
TEHEL Jacqueline | OBAC Rennes | 14 106718 | 45 | ||
TEHEL Yvon | OBAC Rennes | 14 107073 | 38 | ||
120 | |||||
DANIELLO Marie Laure | OBAC Rennes | 93 70494 | 43 | ||
BECHU Gaëtan | OBAC Rennes | 02 64292 | 25 | 5 - 10 - 3 | |
DANIELLO Jean | OBAC Rennes | 88 46564 | 26 | ||
94 | |||||
LE BERRE Amélie | BC Rance | 15 108253 | 75 | ||
SAMSON Juan | BC Rance | 15 107522 | 44 | 11 - 4 - 9 | |
REGNIER Maxime | BC Rance | 14 106043 | 53 | ||
172 | |||||
BILLAUX Jean François | ASB Cap Malo | 93 73037 | 45 | ||
CORBES Ollivier | ASB Cap Malo | 02 63858 | 33 | 6 - 11 - 4 | |
SOUCHET Maryline | ASB Cap Malo | 08 97211 | 50 | ||
128 | |||||
CHATAL Camille | OBAC Rennes | 06 91999 | 40 | ||
CHATAL Monique | OBAC Rennes | 85 07417 | 46 | 1 - 6 - 11 | |
ROZE Daniel | OBAC Rennes | 93 71044 | 30 | ||
116 | |||||
GESLIN Claude | BC Rance | 03 65683 | 33 | ||
ABALEO Marie | BC Rance | 14 106033 | 58 | 7 - 12 - 5 | |
OFFRET Pierre Guillaume | BC Rance | 10 100582 | 31 |
122