Breizh Bowl 2015 - Rennes 13 décembre - Résultats et photos
Publié le 13 Décembre 2015
Fin du Breizh Bowl 2015. Compétition TTMP 340, qui privilégie les duos avec un bon joueur et un joueur ou joueuse peu expérimenté.
Cette année, ce sont des joueurs d'expérience associés à de jeunes joueurs prometteurs qui se placent en tête de cette épreuve. Résultats très serrés pour les 2ème (3715) à 4ème 3694).
Les 32 doublettes jouaient 6 lignes et les 16 meileures passaient en finale pour 4 lignes. Les scores étaient cumulés des qualifications à la finale.
Victoire de la paire du BC35 Goulwen Binois / Julien Marceix-Rivière, à 189.45 de moyenne, devant le PLL Michel Mompel / Joel Guého (185.75) et Jean-Pierrre Doucet / Gontier Bruno (185.00).
Merci au staff du bowling de l'Alma pour cette journée réussie, ou se sont affrontés sportivement 32 doublettes bretonnes.
Résultats ci-dessous.
Message Important:
Compte tenu du nombre de doublettes inscrites aux phases départementales (33) du Breizh Bowl 2015; la Ligue Régionale modifie le Budget.Dans le budget initial était prévu un minimum de 48 doublettes; soit une diminution de 15 doublettes (50€ X 15 = 750€ en recettes).
Je vous transmets le budget modifié avec les nouvelles récompenses.
Voir fichier .pdf ci-dessous.
Les équipes qualifiées pour la finale:
POULE B: Horaires: de 12H30 à 15H00 deux séries de 3 lignes avec décalage de 5 pistes après la 1ère série.
NOM Prénom | Club | PISTE N° | NOM Prénom | Club | PISTE N° | ||||
SALINAS Denis | BICL Larmor | 1 et 6 | LE GOVIC Solenn | PL Lorient | 14 et 3 | ||||
DURAND Gilles | BICL Larmor | PEDELUCQ Isabelle | PL Lorient | ||||||
ZAPPA Catherine | PL Lorient | 2 et 7 | LE SCOUEZEC Marie Christine | BICL Larmor | 11 et 16 | ||||
PROUST Philippe | PL Lorient | ANDRIEU Agnès | BICL Larmor | ||||||
GRACIET Patricia | BC Menhirs | 3 et 8 | MOMPEL Michel | PL Lorient | 8 et 13 | ||||
GRACIET Christian | BC Menhirs | GUEHO Joël | PL Lorient | ||||||
CHAPPET de VANGEL Michel | PL Lorient | 4 et 9 | ABALEO Marie | BC de la Rance | 13 et 2 | ||||
LEONE Jean Marc | PL Lorient | GUEYTE Michel | BC de la Rance | ||||||
BIGARD Thibault | BC Noyalais | 9 et 14 | CARIOU Jean Daniel | OBC Quimper | 10 et 15 | ||||
LE DOUARIN Quentin | BC Noyalais | FAGOT Lucien | OBC Quimper | ||||||
TORTEL Gérard | PL Lorient | 5 et 10 | GUYOT Serge | BC Menhirs | 12 et 1 | ||||
LE MOUEL Nicolas | PL Lorient | LE GOUGUEC Sébastien | BC Menhirs | ||||||
LE BLE Hervé | BC Menhirs | BELKARI Liliane | BICL Larmor | 15 et 4 | |||||
CLAVIER Maurice | BC Menhirs | 16 et 5 | HOREL Dominique | BICL Larmor | |||||
ORHAN Yves | PL Lorient | 7 et 12 | DOUCET Jean Pierre | PL Lorient | 6 et 11 | ||||
ONNO Jean Yves | PL Lorient | GONTIER Bruno | PL Lorient |
POULE A: Horaires: de 9H15 à 11H45 deux séries de 3 lignes avec décalage de 5 pistes après la 1ère série.
NOM Prénom | Club | PISTE N° | NOM Prénom | Club | PISTE N° | ||||
BINOIS Goulven | BC 35 Ren | 1 et 6 | FORTIN Jean Yves | OBAC Ren | 14 et 3 | ||||
MARCEIX-RIVIERE Julien | BC 35 Ren | TEHEL Yvon | OBAC Ren | ||||||
ANFRAY Danielle | SBB St Brie | 2 et 7 | WAROUX Aurore | BC de la Rance | 11 et 16 | ||||
STARCK Jean | SBB St Brie | GOUSSIN Guillaume | BC de la Rance | ||||||
GABARRA Jeanine | OBAC Ren | 3 et 8 | DANIELLO Jean | OBAC Ren | 8 et 13 | ||||
GABARRA Jean Michel | OBAC Ren | ROBIN Joëlle | OBAC Ren | ||||||
CECILIEN Pascal | BC de la Rance | 4 et 9 | REGNIER Maxime | BC de la Rance | 13 et 2 | ||||
DEPREZ Alain | BC de la Rance | VOLINE-LENNE-MARNEUX Adrien | BC de la Rance | ||||||
BERTRAND Frédéric | ASLC Ren | 9 et 14 | BELLAMY Joris | BC 35 Ren | 10 et 15 | ||||
SIHACHAKR Isabelle | ASLC Ren | RAOULT Yann | BC 35 Ren | ||||||
PERIO Yves | BC Lannion | 5 et 10 | DANIELLO Marie Laure | OBAC Ren | 12 et 1 | ||||
MONTULE Alain | BC Lannion | MACE Patrick | OBAC Ren | ||||||
BOISNARD Joëlle | OBAC Ren | HUET Bruno | ASLC Ren | 15 et 4 | |||||
FORTIN Olivier | OBAC Ren | 16 et 5 | HUET Edith | ASLC Ren | |||||
SAMSON Juan | BC de la Rance | 7 et 12 | BOISNARD Daniel | OBAC Ren | 6 et 11 | ||||
DIOT Jean Pierre | BC de la Rance | TEHEL Jacqueline | OBAC Ren |
A l'issue des 6 parties, les 16 premières doublettes seront qualifiées pour la finale.
FINALE:
Horaires: de 15H20 à 17H00, deux séries de 3 lignes avec décalage de 5 pistes après la 1ère série.
Classement définitif à l'issue des 12 lignes
BREIZH BOWL 2015
TTMP Doublettes 340 (moyenne listing Juin)
Phase Départementale: 4 Octobre 2015 LE CYCLOPE SAINT BRIEUC
Huilage: 43 pieds, 90 microns.
Finale régionale le 13 décembre 2015 à RENNES
NOM | Moy. juin 15 | Moy. Total | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | Total | Total Equipe | Moyennes |
ANFRAY Danielle | 152 | 332 | 138 | 177 | 158 | 151 | 169 | 169 | 122 | 158 | 1242 | 2792 | 155,25 |
STARCK Jean | 180 | 158 | 205 | 202 | 200 | 189 | 169 | 237 | 190 | 1550 | 193,75 | ||
CECILIEN Pascal | 137 | 294 | 173 | 164 | 145 | 175 | 171 | 136 | 161 | 171 | 1296 | 2730 | 162,00 |
DEPREZ Alain | 157 | 199 | 168 | 157 | 172 | 184 | 139 | 192 | 223 | 1434 | 179,25 | ||
ABALEO Marie | 134 | 318 | 172 | 137 | 151 | 186 | 115 | 125 | 161 | 149 | 1196 | 2655 | 149,50 |
GUEYTE Michel | 184 | 187 | 155 | 189 | 192 | 191 | 159 | 196 | 190 | 1459 | 182,38 | ||
PERIO Yves-Marie | 162 | 337 | 168 | 149 | 169 | 156 | 172 | 133 | 165 | 164 | 1276 | 2479 | 159,50 |
MONTULE Alain | 175 | 160 | 115 | 157 | 147 | 134 | 155 | 188 | 147 | 1203 | 150,38 | ||
SAMSON Juan | 126 | 299 | 140 | 157 | 158 | 139 | 129 | 134 | 142 | 136 | 1135 | 2473 | 141,88 |
DIOT Jean-Pierre | 173 | 164 | 192 | 168 | 145 | 166 | 121 | 205 | 177 | 1338 | 167,25 | ||
WAROUX Aurore | 129 | 315 | 126 | 142 | 130 | 154 | 163 | 103 | 136 | 134 | 1088 | 2450 | 136,00 |
GOUSSIN Guillaume | 186 | 170 | 168 | 178 | 194 | 142 | 163 | 166 | 181 | 1362 | 170,25 | ||
REGNIER Maxime | 128 | 307 | 149 | 131 | 148 | 159 | 142 | 141 | 115 | 102 | 1087 | 2416 | 135,88 |
VOLINE-LENNE-MARNEUX Adrien | 179 | 170 | 215 | 121 | 160 | 210 | 156 | 169 | 128 | 1329 | 166,13 | ||
MARSOLLIER Anne | 137 | 328 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
LE BOUDEC Patrice | 191 | 0 | 0,00 |
Les équipes effectuent 8 lignes (2x4 avec décalage de 3 pistes)
Horaires: 09h00 boules de chauffe
12h30 fin de compétition
Le Breizh Bowl se déroulera le dimanche 4 octobre , 9 heures, au bowling LE CYCLOPE de SAINT BRIEUC.
Frais d'engagement | Inscriptions auprès de votre club. | ||||||||||
50€ d'engagement par équipe + prix des 16 lignes à 3.18, soit 100.88€. Règlement par Chèque DU CLUB à l'ordre du CD22 Bowling. |
Ligue BSQ Bretagne - 40, rue Emile Zola 29000 QUIMPER | |||||||||||
BREIZH BOWL 2015 | |||||||||||
TTMP Doublettes 340 | |||||||||||
Cette compétition est organisée par la Ligue Régionale BSQ de Bretagne. | |||||||||||
L'épreuve étant homologuée par la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles, tous(tes) les | |||||||||||
joueurs(ses) devront être à jour de leur licence 2015 et se conformer aux règles fédérales en vigueur à ces dates | |||||||||||
Cette compétition est ouverte aux licenciés(es) de la Région Bretagne. | |||||||||||
Compétition scratch qui se déroule en doublettes. La moyenne de l'équipe est obtenue par addition des moyennes | |||||||||||
individuelles et le plafond en est fixé à 340. | |||||||||||
La moyenne individuelle prise en compte sera celle du listing de juin. | |||||||||||
Nota: | |||||||||||
ü | Joueurs de 1ère année de licence: si le joueur n'apparaît pas au listing de référence, | ||||||||||
la moyenne retenue est de 150 pour un homme et 135 pour une dame | |||||||||||
ü | Autres joueurs: si un joueur n'apparaît pas au listing de référence, la moyenne | ||||||||||
est de 189 pour un homme et 174 pour une dame | |||||||||||
Les doublettes peuvent être mixtes et constituées de joueurs(ses) de 2 Clubs différents à la condition expresse | |||||||||||
qu'ils dépendent du même département (ex: 1 OBC Quimper et 1 CBC Carhaix, 1 BCVannes et 1 BC Noyalais, etc.) | |||||||||||
Le Breizh Bowl se déroule sur deux journées: | |||||||||||
Phase départementale: qualifications le 4 octobre 2015 | |||||||||||
Finale régionale le 13 décembre 2015 à RENNES | |||||||||||
Phase départementale | |||||||||||
Les équipes effectuent 8 lignes (2x4 avec décalage de pistes) | |||||||||||
Au dela de 8 équipes inscrites, celles ci sont reparties en 2 poules de 8 (tirage au sort dans les poules | |||||||||||
par l'organisateur) | |||||||||||
A l'issue les équipes sont classées et 30% sont qualifiées directement pour la finale régionale. Les suivantes | |||||||||||
le seront au prorata des équipes inscrites par rapport aux places restant pour la finale régionale | |||||||||||
Inscriptions dans vos clubs. | |||||||||||
Finale régionale | |||||||||||
32 équipes participeront à la finale régionale | |||||||||||
Ces 32 équipes sont reparties en 2 poules de16 (tirage au sort dans les poules par l'organisateur) | |||||||||||
Elles effectuent 6 lignes (2x3 avec décalage de pistes) | |||||||||||
A l'issue les 2 x16 équipes sont classées et les 16 premières qualifiées directement pour la finale | |||||||||||
Les 16 équipes effectuent 6 lignes (2x3) supplémentaires | |||||||||||
Classement définitif à l'issue des 12 lignes. | |||||||||||
Les lignes pour la phase départementale et pour la finale régionale sont à régler aux centres organisateurs par chaque équipe. |