Championnat de France des Clubs 2015 • Hommes - Les résultats
Publié le 27 Septembre 2015
STRIKE 59 Villeneuve d'Ascq - Champion de France chez les Hommes
Classement équipes
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | Moy.S |
1 | STRIKE 59 VILLENEUVE D ASCQ | 91,0 | 13,0 | 0 | 165 | 33263 | 201,59 | 1072 | 1072 | 201,59 |
2 | B.L.A.C. NANTES | 76,0 | 18,0 | 0 | 165 | 32643 | 197,83 | 1112 | 1112 | 197,83 |
3 | CHAMPAGNES B.A REIMS | 75,0 | 15,0 | 0 | 165 | 32206 | 195,18 | 1108 | 1108 | 195,18 |
4 | EAGLES WITTELSHEIM | 73,0 | 25,0 | 0 | 165 | 33051 | 200,30 | 1080 | 1080 | 200,30 |
5 | PROMOSTARS DUARIG ST ETIENNE | 69,0 | 17,0 | 0 | 165 | 30817 | 186,76 | 972 | 972 | 186,76 |
6 | SHARKS THIAIS | 66,0 | 22,0 | 0 | 165 | 31914 | 193,41 | 1138 | 1138 | 193,41 |
7 | SKITTLE FRANCHE COMTE BELFORT | 65,0 | 21,0 | 0 | 165 | 31203 | 189,10 | 1044 | 1044 | 189,10 |
8 | BC TRIANGLE D OR LE HAVRE | 60,0 | 25,0 | 0 | 165 | 31012 | 187,95 | 1002 | 1002 | 187,95 |
9 | BC POITEVIN POITIERS | 58,0 | 23,0 | 0 | 165 | 29837 | 180,83 | 1007 | 1007 | 180,83 |
10 | SMOC ST JEAN DE BRAYE | 57,0 | 23,0 | 0 | 165 | 29928 | 181,38 | 1005 | 1005 | 181,38 |
11 | FORCE CINETIQUE ASPTT PARIS | 55,0 | 29,0 | 0 | 165 | 29363 | 177,95 | 934 | 934 | 177,95 |
12 | BCO COURBEVOIE | 47,0 | 33,0 | 0 | 165 | 29223 | 177,10 | 911 | 911 | 177,10 |
NATIONALE 2 A
PNATIONALE 2 B
NATIONALE 3 A
Nationale 3B
le classement après 33 matchs
1er BCP POITIERS / 83 pts ------------------> N2
--------------------------------------------
2e ASCBL LIMOGES 1 / 81 pts
3e NWB LA ROCHELLE / 81 pts
4e PAU BCA 64 / 73 pts
5e BC St MEDARD EN JALLES / 73 pts
6e TOAC TOULOUSE / 69 pts
7e ASPTT TOULOUSE / 67 pts
8e MERIGNAC BA / 63 pts
-------------------------------------------
9e ASBCL LIMOGES 2 / 61 pts --------------------> R1
10e ANGOULEME BC 2 / 57 pts -------------------> R1
11e ANGOULEME BC 1 / 49 pts --------------------> R1
12e St LAURENT BC BERGERAC / 35 pts ---------> R1
Nationale 3C
Nationale 3D
Nationale 3E
Nationale 3F