Championnat de France des Clubs 2015 - Dames - Les résultats
Publié le 27 Septembre 2015
ATHENA Colombes Champion de France chez les Dames
Classements équipes
1. | ATHENA COLOMBES | SAMSON S. DUVAL N. WISNIEWSKI F. PETRET-RACCA S. MAJA P. BOULOT V. BOULOT S. | 33 | 81,0 | 24963 | 189,11 |
2. | BCO COURBEVOIE | GORON S. GAILLARD L. JEAN Ab. SACCO I. DERYNCK I. GORON C. HUGON G. | 33 | 80,0 | 26200 | 198,48 |
3. | WINNER'S ORLEANS | AUGUY B. LOPES D'ANDRADE A. JACQUES P. JACQUES A. PERNIAUX V. MARTIN F. | 33 | 79,0 | 25671 | 194,48 |
4. | B C S ANNECY | DI MARTINO N. DUBOURG S. MURAT V. CELIE L. BRETTEVILLE E. CARDI L. KERRIEN F. | 33 | 77,0 | 25154 | 190,56 |
5. | SYNERGIE BOWLING | FIEVET B. SION A. FORESTIER L. FIEVET L. HOUCK O. | 33 | 69,0 | 24741 | 187,43 |
6. | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | TONETTI N. BEAUJOT Ma. PICCOLI C. BOUILLIER L. DESMULIER P. | 33 | 69,0 | 24392 | 184,79 |
7. | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | IZARD N. MAITRE L. BRAMM E. JACQUES M. BADOS C. CADART C. | 33 | 68,0 | 24612 | 186,45 |
8. | LES DRAGONS DE COLMAR | OLRY I. DURIEUX C. FISCHER E. DEROO S. LABILLE D. MARTIN T. | 33 | 67,0 | 23983 | 181,69 |
9. | BOWLING ADOUR BAYONNE | VIRLOGEUX E. COMPANY J. SAINT MARC A. CAYEZ K. THERAUD A. LAPLANCHE G. BOURINET A. | 33 | 59,0 | 23364 | 177,00 |
10. | T.O.A.C. TOULOUSE | BARTAIRE W. CAUQUIL M. BARTAIRE Ma. MARTINEZ E. BENEZETH H. SOULA D. | 33 | 51,0 | 23754 | 179,95 |
11. | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | BACH C. TROUNIAC E. COURILLEAU Mh. ROUX C. GOMIS S. BOURINET V. | 33 | 47,0 | 23304 | 176,55 |
12. | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | MILLARD M. RIFFET P. LALUQUE L. MILLARD J. AYASSE N. | 33 | 45,0 | 22586 | 171,11 |
Nationale 2 A
Nationale 2 B
Nationale 3 A
Nationale 3 B
Nationale 3 C
Nationale 3D
Nationale 3 E
NATIONALE 3 F