QubicaAmf Bowling Promotion Cup 2015 - 4/7 novembre - Tous les scores
Publié le 14 Novembre 2015
QubicaAmf BPC 2015
Après plusieurs étapes qualificatives sur différents centres (Chateaubriant, Angers, Dinan), la finale de la 6ème édition s’est déroulée samedi 7 novembre au bowling de Ballainvilliers.
Parmi les nations comme les USA, la Russie, la Suède, la Bulgarie, Malte et l’Angleterre, 3 représentants français se sont retrouvés en finale télévisée : Amandine Richard, Julien Sermand et Valentin Saulnier.
C’est l’américaine Lucy Sandelin qui remporte la victoire chez les féminines et notre jeune champion Valentin Saulnier chez les hommes avec une belle dernière partie à 276.
Félicitations à Bruno Bidone et à toute l’équipe QubicaAmf pour cette belle compétition.
La remise des prix s'est déroulée avec la participation de la maire de Ballainvilliers, du président du groupe QubicaAmf France Mr Christophe Chauvard et du DTN de la fédération Michel Chopinaud.
Source: FFBSQ http://www.ffbsq.org/#/1705
Tous les résultats, par qualifications et par centres:
2015 QubicaAMF Bowling Promotion Cup Tour - Team Results
Bowling Skittle in Chateaubriant, France (Nov. 2, 2015)
Men's Finale (best-of-two games)
Team Orion def. Team Mercury, 2-0 (219-184, 215-160)
Women's Finals (two games total pins)
Match 1: Team Sirius def. Team Vega, 376-346
Match 2: Team France def. Team Sirius, 369-353
2015 QubicaAMF Bowling Promotion Cup Tour - Doubles Results
Silverbowl in Angers, France (Nov. 3, 2015)
Men's Finals:
Match 1: Bidone-Sear def. Andreev-Johnson, 190-145
Match 2: Cipielewski-Sermand def. Bidone-Sear, 203-189Semi-final: Lesourd-Saulnier def. Cipielewski-Sermand, 191-188
Championship: Lesourd-Saulnier def. Johansson-Krasavkin, 229-202
B.Bidone, V.Saulnier, M.Lesourd
Men's Qualifying:
Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Avg. |
1. | Alexander Johansson | Sweden | 207 | 214 | 253 | 239 | 230 | 237 | 1380 | 230.00 |
2. | Valentin Saulnier | France | 199 | 170 | 235 | 235 | 246 | 225 | 1310 | 218.33 |
3. | Julien Sermand | France | 216 | 225 | 244 | 180 | 204 | 192 | 1261 | 210.17 |
4. | Magnus Johnson | Sweden | 225 | 174 | 216 | 206 | 183 | 209 | 1213 | 202.17 |
5. | Danny Sear | England | 240 | 185 | 179 | 212 | 191 | 192 | 1199 | 199.83 |
6. | Bruno Bidone | Monaco | 235 | 214 | 174 | 174 | 233 | 168 | 1198 | 199.67 |
7. | Sergey Andreev | Russia | 165 | 231 | 205 | 210 | 187 | 195 | 1193 | 198.83 |
8. | Keith Cipielewski | United States | 169 | 196 | 257 | 188 | 180 | 172 | 1162 | 193.67 |
9. | Maurice Lesourd | France | 224 | 169 | 178 | 180 | 169 | 189 | 1109 | 184.83 |
10. | Victor Krasavkin | Russia | 150 | 203 | 224 | 183 | 170 | 167 | 1097 | 182.83 |
Women's Finals:
Match 1: Holgersson-Owen-Cipielewski def. Meteksinova-Richard, 256-160Semi-final: Stefanova-Abela def. Holgersson-Owen-Cipielewski, 204-157
Championship: Ivleva-Sandelin def. Stefanova-Abela, 203-179
Women's Qualifying:
Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Avg. |
1. | Lucy Sandelin | United States | 193 | 205 | 257 | 227 | 236 | 169 | 1287 | 214.50 |
2. | Sue Abela | Malta | 168 | 197 | 212 | 201 | 234 | 223 | 1235 | 205.83 |
3. | Beth Owen-Cipielewski | United States | 174 | 215 | 172 | 206 | 171 | 249 | 1187 | 197.83 |
4. | Mariana Meteksinova | Bulgaria | 164 | 169 | 218 | 150 | 210 | 234 | 1145 | 190.83 |
5. | Amandine Richard | France | 172 | 194 | 223 | 175 | 204 | 169 | 1137 | 189.50 |
6. | Amelie Holgerssson | Sweden | 193 | 196 | 184 | 210 | 134 | 189 | 1106 | 184.33 |
7. | Marina Stefanova | Bulgaria | 181 | 149 | 165 | 199 | 182 | 160 | 1036 | 172.67 |
8. | Julia Ivleva | Russia | 144 | 164 | 237 | 133 | 200 | 149 | 1027 | 171.17 |
2015 QubicaAMF Bowling Promotion Cup Tour - Singles Results
Bowling Le Belem in Dinan, France (Nov. 4, 2015)
Men's Finals:
Match 1: Johansson def. Saulnier, 233-215
Match 2: Johansson def. Sermand, 268-182
Semi-final: Johansson def. Durupt, 235-183
Championship: Johansson def. Johnson, 248-247
Men's Qualifying:
Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Avg. |
1. | Magnus Johnson | Sweden | 257 | 287 | 234 | 209 | 258 | 259 | 1504 | 250.66 |
2. | Jerome Durupt | France | 257 | 237 | 267 | 194 | 226 | 227 | 1408 | 234.66 |
3. | Julien Sermand | France | 255 | 210 | 167 | 247 | 249 | 211 | 1339 | 223.16 |
4. | Valentin Saulnier | France | 230 | 174 | 175 | 290 | 236 | 223 | 1328 | 221.33 |
5. | Alexander Johansson | Sweden | 198 | 144 | 181 | 247 | 236 | 248 | 1254 | 209.00 |
6. | Victor Krasavkin | Russia | 177 | 136 | 216 | 214 | 255 | 227 | 1225 | 204.16 |
7. | Danny Sear | England | 162 | 181 | 230 | 191 | 185 | 222 | 1171 | 195.16 |
8. | Keith Cipielewski | United States | 148 | 168 | 192 | 184 | 182 | 212 | 1086 | 181.00 |
9. | Sergey Andreev | Russia | 167 | 180 | 190 | 232 | 166 | 140 | 1075 | 179.16 |
Women's Finals:
Match 1: Meteksinova def. Abela, 206-191Semi-final: Meteksinova def. Richard, 175-167
Championship: Sandelin def. Meteksinova, 191-179
Women's Qualifying:
Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Avg. |
1. | Lucy Sandelin | United States | 209 | 279 | 209 | 189 | 228 | 244 | 1358 | 226.33 |
2. | Amandine Richard | France | 236 | 204 | 217 | 224 | 173 | 169 | 1223 | 203.83 |
3. | Sue Abela | Malta | 183 | 192 | 219 | 183 | 171 | 209 | 1157 | 192.83 |
4. | Mariana Meteksinova | Bulgaria | 169 | 183 | 159 | 172 | 190 | 254 | 1127 | 187.83 |
5. | Marina Stefanova | Bulgaria | 132 | 198 | 171 | 191 | 196 | 180 | 1068 | 178.00 |
6. | Julia Ivleva | Russia | 200 | 170 | 164 | 153 | 205 | 155 | 1047 | 174.50 |
7. | Amelie Holgerssson | Sweden | 194 | 170 | 188 | 149 | 163 | 167 | 1031 | 171.83 |
8. | Beth Owen-Cipielewski | United States | 192 | 169 | 157 | 154 | 200 | 142 | 1014 | 169.00 |
2015 QubicaAMF Bowling Promotion Cup Tour - Masters Results
Extra Bowl in Ballainvilliers, France (Nov. 6 & 7, 2015)
Men's Finals:
Match 1: Cipielewski def. Sermand, 211-168
Match 2: Cipielewski def. Johansson, 224-200
Semi-final: Saulnier def. Cipielewski, 207-196
Championship: Saulnier def. Johnson, 276-190
Men's Masters - Final Qualifying Standings:
Pos | Player | Country | Doubles | Singles | Masters | Total | Avg. |
1. | Magnus Johnson | Sweden | 1213 | 1504 | 1350 | 4067 | 225.94 |
2. | Valentin Saulnier | France | 1310 | 1328 | 1338 | 3976 | 220.88 |
3. | Alexander Johansson | Sweden | 1380 | 1254 | 1301 | 3935 | 218.61 |
4. | Julien Sermand | France | 1261 | 1339 | 1292 | 3892 | 216.22 |
5. | Keith Cipielewski | United States | 1162 | 1086 | 1404 | 3652 | 202.88 |
6. | Danny Sear | England | 1199 | 1171 | 1214 | 3584 | 199.11 |
7. | Sergey Andreev | Russia | 1193 | 1075 | 1253 | 3521 | 195.61 |
8. | Victor Krasavkin | Russia | 1097 | 1225 | 1168 | 3490 | 193.88 |
Men's Qualifying Block 3:
Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Avg. |
1. | Keith Cipielewski | United States | 234 | 235 | 218 | 205 | 248 | 264 | 1404 | 234.00 |
2. | Magnus Johnson | Sweden | 249 | 216 | 211 | 203 | 274 | 197 | 1350 | 225.00 |
3. | Valentin Saulnier | France | 200 | 195 | 279 | 269 | 226 | 169 | 1338 | 223.00 |
4. | Alexander Johansson | Sweden | 209 | 277 | 199 | 170 | 222 | 224 | 1301 | 216.83 |
5. | Julien Sermand | France | 162 | 247 | 216 | 211 | 265 | 191 | 1292 | 215.33 |
6. | Sergey Andreev | Russia | 224 | 216 | 226 | 175 | 234 | 178 | 1253 | 208.83 |
7. | Danny Sear | England | 235 | 158 | 235 | 211 | 190 | 185 | 1214 | 202.33 |
8. | Victor Krasavkin | Russia | 180 | 214 | 200 | 156 | 228 | 190 | 1168 | 194.66 |
Women's Finals:
Match 1: Owen-Cipielewski def. Richard, 245-192Semi-final: Owen-Cipielewski def. Abela, 204-199
Championship: Sandelin def. Owen-Cipielewski, 216-211
Women's Masters - Final Qualifying Standings:
Pos | Player | Country | Doubles | Singles | Masters | Total | Avg. |
1. | Lucy Sandelin | United States | 1287 | 1358 | 1236 | 3881 | 215.61 |
2. | Sue Abela | Malta | 1235 | 1157 | 1314 | 3706 | 205.88 |
3. | Beth Owen-Cipielewski | United States | 1187 | 1014 | 1372 | 3573 | 198.50 |
4. | Amandine Richard | France | 1137 | 1223 | 1212 | 3572 | 198.44 |
5. | Mariana Meteksinova | Bulgaria | 1145 | 1127 | 1237 | 3509 | 194.94 |
6. | Marina Stefanova | Bulgaria | 1036 | 1068 | 1173 | 3277 | 182.05 |
7. | Amelie Holgerssson | Sweden | 1106 | 1031 | 1127 | 3264 | 181.33 |
8. | Julia Ivleva | Russia | 1027 | 1047 | 1158 | 3232 | 179.55 |
Women's Qualifying Block 3:
Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Avg. |
1. | Beth Owen-Cipielewski | United States | 193 | 247 | 246 | 190 | 269 | 227 | 1372 | 228.66 |
2. | Sue Abela | Malta | 223 | 224 | 249 | 225 | 213 | 180 | 1314 | 219.00 |
3. | Mariana Meteksinova | Bulgaria | 227 | 184 | 164 | 217 | 213 | 232 | 1237 | 206.16 |
4. | Lucy Sandelin | United States | 237 | 205 | 206 | 177 | 204 | 207 | 1236 | 206.00 |
5. | Amandine Richard | France | 168 | 194 | 185 | 225 | 235 | 205 | 1212 | 202.00 |
6. | Marina Stefanova | Bulgaria | 211 | 187 | 171 | 213 | 184 | 207 | 1173 | 195.50 |
7. | Julia Ivleva | Russia | 190 |
|