CHALLENGE ROTO GRIP-DINAN BOWLING, 4 hcp 60, PHASE 2, 13/14 FEVRIER 2016
Publié le 14 Février 2016
Fin des qualifications pour la finale des 8/9 octobre prochain du Challenge ROTO GRIP / DINAN BOWLING. Les 5 premières équipes sont qualifiées.
Equipes | Total | ||
CARHAIX BC | 16141 | ||
BC35 | 16127 | ||
BC CHERBOURG | 16057 | ||
EAGLES VIRE | 15885 | ||
LEOPARDS CAEN | 15799 | ||
WINNER'S | 15449 | ||
SBB | 15431 | ||
BC RANCE 2 PAVARD | 15359 | ||
BC RANCE POULAIN | 15212 | ||
ASBC CAP MALO | 14358 | ||
Joueurs | Total Scratch | Parties jouées | Moyenne |
MESLIN Régis | 3677 | 18 | 204,28 |
MARCHAND Nicolas | 3616 | 18 | 200,89 |
MARCELLON-BERTRAND Alain | 3548 | 18 | 197,11 |
TOISIER Eric | 3543 | 18 | 196,83 |
CARU Gaëtan | 3517 | 18 | 195,39 |
METTE Théophile | 3480 | 18 | 193,33 |
HELOU Frédéric | 3461 | 18 | 192,28 |
BOUCRET Romain | 3454 | 18 | 191,89 |
NAVARRETE Jean-Marc | 3431 | 18 | 190,61 |
DESPRES Grégoire | 3430 | 18 | 190,56 |
PARRONDO Anthony | 3405 | 18 | 189,17 |
POULAIN Didier | 3399 | 18 | 188,83 |
MONNERIE Frédéric | 3381 | 18 | 187,83 |
GUEYTE Michel | 3373 | 18 | 187,39 |
NAIRIERE Emmanuel | 3354 | 18 | 186,33 |
LELERRE Daniel | 3354 | 18 | 186,33 |
BESNIER Frédéric | 3339 | 18 | 185,50 |
MARTIN Véronique | 3322 | 18 | 184,56 |
COIC Yvan | 3294 | 18 | 183,00 |
AUMONT Martial | 3267 | 18 | 181,50 |
DUVAL GUILLAUME | 3234 | 18 | 179,67 |
VILLEDIEU Valentin | 3226 | 18 | 179,22 |
PREVOST Bernard | 3147 | 18 | 174,83 |
FRANCOIS Isabelle | 3131 | 17 | 184,18 |
ROPARS David | 3111 | 18 | 172,83 |
FAILLA Sébastien | 3102 | 18 | 172,33 |
ROUZIC Dominique | 3080 | 18 | 171,11 |
MARTIN Frédérique | 3064 | 18 | 170,22 |
PAVARD Jean-François | 3053 | 17 | 179,59 |
PERPERE Louis-Jean | 3046 | 18 | 169,22 |
CHELIN Mathieu | 3045 | 18 | 169,17 |
OFFRET Pierre Guillaume | 3009 | 18 | 167,17 |
DIET Christiane | 2982 | 17 | 175,41 |
CARU-COUBRUN Anne | 2951 | 18 | 163,94 |
CONCERT Salomé | 2652 | 16 | 165,75 |
PERPERE Françoise | 2584 | 18 | 143,56 |
LOUVEL Nadine | 2576 | 18 | 143,11 |
LOUVEL Hugues | 2510 | 18 | 139,44 |
DIOT Jean-Pierre | 2298 | 14 | 164,14 |
NOEL Josy | 2131 | 13 | 163,92 |
MARTIN Thierry | 1168 | 7 | 166,86 |
BIGAND Stéphane | 1057 | 7 | 151,00 |
Résultat de la première journée sur huilage challenge 45 pieds.
Equipes Total
1.CARHAIX BC 8538
2.BC35 8470
3.BC CHERBOURG 8386
4.SAINT BRIEUC BOWLING 8272
5.LEOPARDS CAEN 8239
6.EAGLES VIRE 8106
7.BC RANCE 2 PAVARD 8001
8.WINNER'S ORLEANS 7911
9.BC RANCE 3 POULAIN 7814
10.ASBC CAP MALO 7808
-----------------------------------------------------------------
Joueurs Total Scratch Parties jouées Moyennes
MESLIN Régis 1935 9 215,00
HELOU Frédéric 1898 9 210,89
DESPRES Grégoire 1880 9 208,89
MARCELLON-BERTRAND Alain 1871 9 207,89
MARTIN Véronique 1869 9 207,67
TOISIER Eric 1861 9 206,78
BOUCRET Romain 1839 9 204,33
METTE Théophile 1812 9 201,33
NAVARRETE Jean-Marc 1806 9 200,67
MARCHAND Nicolas 1788 9 198,67
CARU Gaëtan 1786 9 198,44
MONNERIE Frédéric 1784 9 198,22
PARRONDO Anthony 1782 9 198,00
COIC Yvan 1777 9 197,44
NAIRIERE Emmanuel 1743 9 193,67
BESNIER Frédéric 1742 9 193,56
GUEYTE Michel 1741 9 193,44
LELERRE Daniel 1694 9 188,22
PAVARD Jean-François 1691 9 187,89
ROPARS David 1676 9 186,22
ROUZIC Dominique 1672 9 185,78
POULAIN Didier 1669 9 185,44
VILLEDIEU Valentin 1668 9 185,33
OFFRET Pierre Guillaume 1668 9 185,33
MARTIN Frédérique 1666 9 185,11
AUMONT Martial 1657 9 184,11
FAILLA Sébastien 1655 9 183,89
DUVAL GUILLAUME 1622 9 180,22
CHELIN Mathieu 1594 9 177,11
FRANCOIS Isabelle 1578 8 197,25
CONCERT Salomé 1565 9 173,89
CARU-COUBRUN Anne 1564 9 173,78
PERPERE Louis-Jean 1552 9 172,44
PREVOST Bernard 1529 9 169,89
DIET Christiane 1494 8 186,75
PERPERE Françoise 1449 9 161,00
LOUVEL Nadine 1370 9 152,22
LOUVEL Hugues 1306 9 145,11
NOEL Josy 1249 7 178,43
DIOT Jean-Pierre 1138 7 162,57
MARTIN Thierry 728 4 182,00
BIGAND Stéphane 322 2 161,00
CHANGEMENT D'HORAIRE: 8H45 AU LIEU DE 10H00